Підсумкові результати
№ | Прізвище, ім'я, по батькові | Тема роботи | Робота | К. р. | Захист | Всього | Місце |
100 | 100 | 150 | 350 | ||||
Секція "Комп'ютерні системи та мережі | |||||||
1 | Мулик Анастасія Андріївна | Оптимізація процесу тестування школярів за допомогою локальної мережі | 80,3 | 23 | 105 | 208,3 | |
Секція "Безпека інформаійних та телекомунікаційних систем" | |||||||
1 | Рак Ярослав Олександрович | Захист інформації в мережі інтернет | 75 | 43 | 138 | 256 | |
2 | Стремецька Мирослава Станіславівна | Криптографічна система захисту приватної кореспонденції | 81,3 | 77 | 148 | 306,3 | 1 |
3 | Черний Олександр Володимирович | Криптографічні системи та їх використання | 74 | 58 | 143 | 275 | 2 |
Секція "Технології програмування" | |||||||
1 | Очківський Дмитро Миколайович | Створення програми визначення природних циклів активності | 60,7 | 17 | 110 | 187,7 | |
2 | Франчук Роман Павлович | Використання C++ для створення CGI-програм | 80,7 | 52 | 149 | 281,7 | 2 |
3 | Пасічник Віталій Ігорович | Електронний підручник з фрактальної геометрії | 79 | 12 | 123 | 214 | |
4 | Бурлака Денис Олександрович | Розробка Windows-програм у середовищі IDE Visual Studio Net мовою Visual Basic Net | 69 | 13 | 118 | 200 | |
5 | Аскеров Теймур Гудрат Огли | Модель-вид-контролер (MVC) | 81 | 36 | 144 | 261 | 3 |
6 | Кондаков Олександр Володимирович | Застосування комп'ютерного моделювання на прикладі дослідження руху небесних тіл | 87,3 | 48 | 145 | 280,3 | 2 |
7 | Логвиненко Дмитро Сергійович | Візуалізація алгоритму динамічного програмування на прикладі задачі "Про рюкзак" | 80 | 38 | 144 | 262 | 3 |
8 | Семенюк Дмитро Миколайович | Програма обробки малюнків Pictopix. Розроблених у середовищі програмування Lazarus | 70,7 | 17 | 134 | 221,7 | |
Секція "Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту" | |||||||
1 | Мамедов Руслан Ельчинович | Використання штучного інтелекту в сфері інтернет-ігор | 65,3 | 84 | 106 | 255,3 | |
2 | Грибюк Діана Володимирівна | АСК "Музейчик" для обласного літературно-меморіального музею Миколи Островського в м.Шепетівка | 81,3 | 48 | 142 | 271,3 | 3 |
3 | Фесенко Андрій Іванович | Система автоформування квитанцій | 79 | 64 | 114 | 257 | |
4 | Донюк Роман Юрійович | Аналітична система успішності навчання учнів | 86,3 | 84 | 146 | 316,3 | 1 |
5 | Концевич Дмитро Олексійович | Розробка та проходження 3D лабіринтів | 81,7 | 81 | 142 | 304,7 | 2 |
Секція "Internet-технології та Web дизайн" | |||||||
1 | Тітор Віктор Васильович | Створення програмного комплексу Vt. Txp Control (на основі Textpattern CMS) | 71,7 | 86 | 124 | 281,7 | 2 |
2 | Комков Анатолій Юрійович | Дистанційна підтримка курсу "Інформатика 9 клас" | 64,7 | 25 | 122 | 211,7 | |
3 | Блінда Дмитро Олександрович | Деякі прийоми оптимізації сайтобудівництва | 68 | 68 | 137 | 273 | 3 |
4 | Новицький Ярослав Леонідович | Створення неординарного Веб-сайту на основі стандартного шаблону Ucoz | 74,7 | 21 | 119 | 214,7 | |
5 | Кравчук Віталій Сергійович | Колірний простір і Web-дизайн | 86,3 | 8 | 118 | 212,3 | |
6 | Леньо Сергій Романович | Створення Веб-сайту "Вісім чудес Поділля" | 71 | 32 | 117 | 220 | |
7 | Маматов Володимир Ігорович | Блог як засіб творення інформаційного суспільства за допомогою CMS Wordpress | 69,3 | 56 | 137 | 262,3 | 3 |
8 | Лавро Владислав Михайлович | Розробка системи дистанційного тестування навчальних досягнень | 90 | 91 | 148 | 329 | 1 |
Секція "Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми" | |||||||
1 | Петрук Наталія Вікторівна | Simple Paint | 66,7 | 87 | 129 | 282,7 | 2 |
2 | Кривий Микола Васильович | Електронний посібник з інформатики для 9 класу | 64,3 | 15 | 125 | 204,3 | |
3 | Лукомський Ярослав Юрійович | Засоби створення електронних посібників | 81,3 | 38 | 127 | 246,3 | |
4 | Патлань Уляна Олександрівна | Архівація даних та програми архівації | 63,3 | 7 | 102 | 172,3 | |
5 | Пасічник Альона Ігорівна | Методичний комплекс вивчення програм Microsoft Office | 57 | 12 | 87 | 156 | |
6 | Філінюк Олексій Вікторович | Застосування засобів електронних таблиць під час вивчення курсу "Економіка" | 75,3 | 45 | 124 | 244,3 | |
7 | Макарук Богдан Михайлович | Методика розробок тестових завдань. Аналіз середовищ створення | 73 | 37 | 128 | 238 | |
8 | Шевчук Павло Валерійович | Навчальний мультимедійний шкільний сайт | 83,3 | 48 | 127 | 258,3 | |
9 | Микитюк Владислав Євгенович | Використання програмного продукту Adobe Flash для створення імітаційних моделей фізичних явищ | 85,3 | 42 | 146 | 273,3 | 3 |
10 | Котляр Роман Сергійович | Дослідження ігрового "двигунця" GameKit. Графічний редактор Blender. Гра "спецназ" | 75 | 61 | 145 | 281 | 2 |
11 | Шевчук Олександр Олегович | Створення ігрової програми Flipit засобами C# | 78 | 58 | 140 | 276 | 3 |
Немає коментарів:
Дописати коментар